ID	Name	Path	Score	X	Y	W	H
V-ITFD04-PART01-831	V-ITFD04-PART01-831.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	74240	36	228	409	24
V-ITFD04-PART01-832	V-ITFD04-PART01-832.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	86336	42	228	409	24
V-ITFD04-PART01-833	V-ITFD04-PART01-833.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	82560	18	228	409	24
V-ITFD04-PART01-834	V-ITFD04-PART01-834.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	76352	30	228	409	24
V-ITFD04-PART01-835	V-ITFD04-PART01-835.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	81536	24	228	409	24
V-ITFD04-PART01-836	V-ITFD04-PART01-836.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	84224	24	228	409	24
V-ITFD04-PART01-837	V-ITFD04-PART01-837.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	83904	36	228	409	24
V-ITFD04-PART01-838	V-ITFD04-PART01-838.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	78208	24	228	409	24
V-ITFD04-PART01-839	V-ITFD04-PART01-839.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	80576	18	228	409	24
V-ITFD04-PART01-840	V-ITFD04-PART01-840.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	87040	36	228	409	24
V-ITFD04-PART01-841	V-ITFD04-PART01-841.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	89216	30	228	409	24
V-ITFD04-PART01-842	V-ITFD04-PART01-842.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	74496	30	228	409	24
V-ITFD04-PART01-843	V-ITFD04-PART01-843.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	71104	30	228	409	24
V-ITFD04-PART01-844	V-ITFD04-PART01-844.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	68736	30	228	409	24
V-ITFD04-PART01-845	V-ITFD04-PART01-845.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	69376	36	228	409	24
V-ITFD04-PART01-846	V-ITFD04-PART01-846.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	65664	36	228	409	24
V-ITFD04-PART01-847	V-ITFD04-PART01-847.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	66432	24	228	409	24
V-ITFD04-PART01-848	V-ITFD04-PART01-848.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	72000	42	228	409	24
V-ITFD04-PART01-849	V-ITFD04-PART01-849.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	77440	24	228	409	24
V-ITFD04-PART01-850	V-ITFD04-PART01-850.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	76928	36	228	409	24
V-ITFD04-PART01-851	V-ITFD04-PART01-851.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	76160	30	228	409	24
V-ITFD04-PART01-852	V-ITFD04-PART01-852.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	71104	30	228	409	24
V-ITFD04-PART01-853	V-ITFD04-PART01-853.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	72832	30	228	409	24
V-ITFD04-PART01-854	V-ITFD04-PART01-854.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	69184	24	228	409	24
V-ITFD04-PART01-855	V-ITFD04-PART01-855.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	73856	24	228	409	24
V-ITFD04-PART01-856	V-ITFD04-PART01-856.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	77312	30	228	409	24
V-ITFD04-PART01-857	V-ITFD04-PART01-857.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	80192	30	228	409	24
V-ITFD04-PART01-858	V-ITFD04-PART01-858.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	77632	18	228	409	24
V-ITFD04-PART01-859	V-ITFD04-PART01-859.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	79808	24	228	409	24
V-ITFD04-PART01-860	V-ITFD04-PART01-860.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	79808	36	228	409	24
V-ITFD04-PART01-861	V-ITFD04-PART01-861.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	75456	24	228	409	24
V-ITFD04-PART01-862	V-ITFD04-PART01-862.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	70016	6	360	409	24
V-ITFD04-PART01-863	V-ITFD04-PART01-863.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	73088	24	228	409	24
V-ITFD04-PART01-864	V-ITFD04-PART01-864.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	74944	18	228	409	24
V-ITFD04-PART01-865	V-ITFD04-PART01-865.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	77120	24	228	409	24
V-ITFD04-PART01-866	V-ITFD04-PART01-866.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	69056	24	228	409	24
V-ITFD04-PART01-883	V-ITFD04-PART01-883.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	65792	48	300	409	24
V-ITFD04-PART01-884	V-ITFD04-PART01-884.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	66816	54	300	409	24
V-ITFD04-PART01-896	V-ITFD04-PART01-896.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	65792	42	300	409	24
V-ITFD04-PART01-897	V-ITFD04-PART01-897.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	66304	48	300	409	24
V-ITFD04-PART01-898	V-ITFD04-PART01-898.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	66368	54	300	409	24
V-ITFD04-PART01-899	V-ITFD04-PART01-899.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	64576	54	300	409	24
V-ITFD04-PART01-901	V-ITFD04-PART01-901.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	68544	54	300	409	24
V-ITFD04-PART01-902	V-ITFD04-PART01-902.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	67968	60	300	409	24
V-ITFD04-PART01-903	V-ITFD04-PART01-903.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	67200	54	300	409	24
V-ITFD04-PART01-904	V-ITFD04-PART01-904.jpg	C:\transapplet80\imagefinder80\code_if80\bin\Release\sp_tv\	73984	54	300	409	24
