ID	Name	Path	Score	X	Y	W	H
T7039QMSTBKWG_ALT1	T7039QMSTBKWG_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	32	0	0	100	100
T7009ABSTMPMAM-D_ALT1	T7009ABSTMPMAM-D_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	32	0	0	100	100
T7166QGSCBRAC_ALT1_R002	T7166QGSCBRAC_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	29	0	0	100	100
T7166QGSCBRAC_ALT1	T7166QGSCBRAC_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	27	0	0	100	100
T7051QMSCBRAC_ALT1	T7051QMSCBRAC_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	27	0	0	100	100
T7158QGSCBRAC_ALT1	T7158QGSCBRAC_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	21	0	0	100	100
T7058QGSCBRAC_ALT1_R002	T7058QGSCBRAC_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	19	0	0	100	100
T7058QGSCBRAC_ALT1	T7058QGSCBRAC_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	19	0	0	100	100
E12078-88AMCOS_ALT1_R002	E12078-88AMCOS_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	17	0	0	100	100
E12078-88AMCOS_ALT1	E12078-88AMCOS_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	15	0	0	100	100
R11915-S8ACI[1]_R002	R11915-S8ACI[1]_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	10	0	0	100	100
T7042QMSTBRAC_ALT1_R002	T7042QMSTBRAC_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	37	2	2	96	96
R11916-S4AGACI[1]_R002	R11916-S4AGACI[1]_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	37	2	2	96	96
T7140QMSTBRAC_ALT1_R002	T7140QMSTBRAC_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	34	2	2	96	96
T7140QMSTBRAC_ALT1	T7140QMSTBRAC_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	32	2	2	96	96
T7164QGSCBRAC_ALT1	T7164QGSCBRAC_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	28	2	2	96	96
T7135QGSTBRAC_ALT1_R002	T7135QGSTBRAC_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	26	2	2	96	96
T7036QGS8BRAC_ALT1_R002	T7036QGS8BRAC_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	22	2	2	96	96
T7059QGSCBRAC_ALT1_R002	T7059QGSCBRAC_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	14	2	2	96	96
T7003ANSTBKMAM-D_ALT1	T7003ANSTBKMAM-D_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	12	2	2	96	96
T7047QGSTBRAC_ALT1_R002	T7047QGSTBRAC_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	11	2	2	96	96
T8006ACSTMBKRUB-D_ALT1	T8006ACSTMBKRUB-D_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	20	4	4	88	88
T7150QSSCBRAC_ALT1_R002	T7150QSSCBRAC_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	12	4	4	88	88
R11150-B8[1]_R002	R11150-B8[1]_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	37	8	4	88	88
E11760DSSADI_ALT1_R002	E11760DSSADI_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	34	8	4	88	88
E09747DSSADI_ALT1_R002	E09747DSSADI_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	26	8	4	88	88
E11759D88ADI_ALT1	E11759D88ADI_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	22	8	4	88	88
E11760DSSADI_ALT1	E11760DSSADI_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	18	8	4	88	88
T8006ACSTMBKRUB-D_ALT1	T8006ACSTMBKRUB-D_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	13	8	4	88	88
E11032-SS_ALT1	E11032-SS_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	46	4	8	88	88
E09747DSSADI_ALT1_R002	E09747DSSADI_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	36	4	8	88	88
E09747DSSADI_ALT1	E09747DSSADI_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	32	4	8	88	88
T8006ACSTMBKRUB-D_ALT1	T8006ACSTMBKRUB-D_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	27	4	8	88	88
T7060AKSTBKMAM-D_ALT1_R002	T7060AKSTBKMAM-D_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	24	4	8	88	88
T8002AXSTBKRUB-D_ALT1_R002	T8002AXSTBKRUB-D_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	23	4	8	88	88
T8002AXSTBKRUB-D_ALT1	T8002AXSTBKRUB-D_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	22	4	8	88	88
T7138QMSTBRAC_ALT1_R002	T7138QMSTBRAC_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	17	4	8	88	88
T7142QMSTBRAC_ALT1	T7142QMSTBRAC_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	16	4	8	88	88
T7039QMS8BRAC_ALT1_R002	T7039QMS8BRAC_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	11	4	8	88	88
E11760DSSADI_ALT1_R002	E11760DSSADI_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	53	8	8	88	88
E09747DSSADI_ALT1_R002	E09747DSSADI_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	42	8	8	88	88
T8002AXSTBKRUB-D_ALT1_R002	T8002AXSTBKRUB-D_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	24	8	8	88	88
T8002AXSTBKRUB-D_ALT1	T8002AXSTBKRUB-D_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	20	8	8	88	88
T7013ACSTBKMAM-D_ALT1	T7013ACSTBKMAM-D_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	17	8	8	88	88
T7143QGSTBRAC_ALT1_R002	T7143QGSTBRAC_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	10	8	8	88	88
T7039QMS8BRAC_ALT1_R002	T7039QMS8BRAC_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	21	4	4	84	84
T7050QSSCBRAC_ALT1_R002	T7050QSSCBRAC_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	12	4	4	84	84
T7150QSSCBRAC_ALT1	T7150QSSCBRAC_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	11	4	4	84	84
E11760DSSADI_ALT1_R002	E11760DSSADI_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	14	8	4	84	84
R12343D88ADI[1]	R12343D88ADI[1].jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	18	12	4	84	84
E11760DSSADI_ALT1	E11760DSSADI_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	18	12	4	84	84
E11032-SS_ALT1	E11032-SS_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	38	4	8	84	84
T7138QMSTBRAC_ALT1	T7138QMSTBRAC_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	31	4	8	84	84
T8006ACSTMBKRUB-D_ALT1	T8006ACSTMBKRUB-D_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	26	4	8	84	84
T7060AKSTBKMAM-D_ALT1_R002	T7060AKSTBKMAM-D_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	23	4	8	84	84
E09747DSSADI_ALT1_R002	E09747DSSADI_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	23	4	8	84	84
E09747DSSADI_ALT1	E09747DSSADI_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	23	4	8	84	84
T7150QSSCBRAC_ALT1	T7150QSSCBRAC_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	10	4	8	84	84
T7122QSSTBRAC_ALT1	T7122QSSTBRAC_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	10	4	8	84	84
E11760DSSADI_ALT1	E11760DSSADI_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	50	8	8	84	84
R12343D8RADI[1]_R002	R12343D8RADI[1]_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	31	8	8	84	84
E09747DSSADI_ALT1	E09747DSSADI_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	19	8	8	84	84
T7014ACSTDWMAM-D_ALT1_R002	T7014ACSTDWMAM-D_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	15	8	8	84	84
E11760DSSADI_ALT1	E11760DSSADI_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	20	12	8	84	84
R12343D88ADI[1]	R12343D88ADI[1].jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	18	12	8	84	84
E11032-SS_ALT1	E11032-SS_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	33	4	12	84	84
T7138QMSTBRAC_ALT1	T7138QMSTBRAC_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	30	4	12	84	84
T8006ACSTMBKRUB-D_ALT1	T8006ACSTMBKRUB-D_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	28	4	12	84	84
E09747DSSADI_ALT1_R002	E09747DSSADI_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	19	4	12	84	84
T7124QSSTBRAC_ALT1	T7124QSSTBRAC_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	19	4	12	84	84
E09747DSSADI_ALT1	E09747DSSADI_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	18	4	12	84	84
T7143QGSTBRAC_ALT1	T7143QGSTBRAC_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	14	4	12	84	84
E11760DSSADI_ALT1	E11760DSSADI_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	40	8	12	84	84
R12343D8RADI[1]_R002	R12343D8RADI[1]_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	23	8	12	84	84
E09747DSSADI_ALT1	E09747DSSADI_ALT1.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	23	8	12	84	84
E11760DSSADI_ALT1_R002	E11760DSSADI_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	16	8	12	84	84
R12343D88ADI[1]	R12343D88ADI[1].jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\original\	55	12	12	84	84
R12343D88ADI[1]_R002	R12343D88ADI[1]_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	31	12	12	84	84
T8001AXSTBKRUB-D_ALT1_R002	T8001AXSTBKRUB-D_ALT1_R002.jpg	C:\DeepLearner2015\examples\chap6\learning\retrain1\r002\	16	12	12	84	84
