1
32
32
31	110	0	28	62	0	0	0	0	0	133	164	0	65	131	37	83	0	159	0	149	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	48	114	126	0	29	0	0	0	127	86	0	0	35	52	89	17	0	114	0	0	207	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	54	0	108	20	0	74	0	0	115	0	114	30	12	0	147	56	56	207	0	0	207	16	14	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	111	0	22	13	0	155	0	0	119	124	0	0	27	137	80	43	0	207	163	207	207	207	179	174	0	0	0	0	0	0	0	
207	154	0	39	0	0	120	207	207	4	0	180	0	74	155	57	37	0	207	207	34	160	125	11	48	150	0	0	0	0	0	0	
16	0	0	0	0	139	155	0	207	0	207	49	66	20	48	6	60	121	147	207	183	163	159	160	47	0	0	0	0	0	0	0	
195	41	113	207	112	55	108	138	207	0	16	207	0	0	94	1	0	141	0	122	207	187	47	134	147	124	0	0	0	0	0	0	
0	9	207	55	0	37	16	0	105	36	124	34	0	0	0	0	0	0	71	42	66	33	106	207	207	50	0	0	0	0	0	0	
0	0	34	49	82	20	74	0	0	57	140	28	158	73	0	0	0	0	49	97	0	0	128	16	207	26	0	0	0	0	0	0	
0	30	159	27	112	144	0	0	0	67	207	16	137	192	52	54	168	157	207	207	71	106	164	90	47	0	0	0	0	0	0	0	
110	98	121	0	30	46	0	0	0	172	207	75	131	0	135	207	162	207	56	207	29	75	134	69	118	0	0	0	0	0	0	0	
135	107	14	89	63	0	0	0	16	137	16	142	0	0	0	207	91	121	0	129	75	197	207	47	207	0	0	0	0	0	0	0	
0	53	97	16	207	0	0	0	157	69	16	16	0	0	9	207	161	0	0	0	81	135	37	207	207	36	0	0	0	0	0	0	
86	104	207	206	207	0	0	0	16	16	154	0	0	0	0	100	207	133	0	0	95	207	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	207	171	207	184	0	99	95	16	16	104	0	0	0	198	130	140	0	0	0	0	207	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	28	26	0	0	207	16	147	16	0	0	0	53	105	143	101	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	170	162	43	207	9	0	0	0	95	167	154	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	179	207	107	107	99	0	0	0	14	16	142	9	0	0	0	0	207	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	112	82	207	38	0	0	0	0	117	142	16	0	0	0	32	143	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	37	69	93	141	16	0	0	0	0	132	126	207	131	0	0	0	207	207	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	28	172	181	16	135	0	0	0	0	0	62	16	69	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	198	117	41	95	0	0	0	0	80	72	75	16	0	0	0	0	162	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	16	45	0	0	0	0	0	0	99	144	207	129	0	0	0	139	207	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	131	0	0	0	0	0	34	16	112	16	18	0	0	0	0	16	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	32	29	0	0	49	126	129	113	0	207	0	0	0	0	34	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	90	0	0	48	16	112	93	0	0	89	12	60	83	50	65	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	26	82	89	75	95	122	0	0	0	131	12	150	82	64	192	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	23	179	10	77	0	0	115	79	84	0	189	36	57	27	207	16	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	77	0	0	0	0	74	151	164	0	58	16	0	0	114	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	27	41	179	30	49	16	134	0	75	28	74	0	89	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	86	129	29	80	207	207	152	0	148	155	0	0	0	159	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	50	207	207	192	113	34	207	41	68	207	32	0	0	0	203	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
