1
32
32
0	0	27	164	78	125	0	0	117	0	207	118	90	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	112	207	12	0	0	79	95	207	46	18	207	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	102	160	22	0	0	203	184	77	46	129	46	150	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	85	128	160	69	0	0	125	207	0	123	74	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	28	52	58	144	148	77	169	70	83	106	0	78	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	22	0	74	0	96	207	132	159	53	135	30	34	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	118	0	83	129	207	62	0	207	56	28	156	61	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	207	119	120	0	0	207	139	0	163	0	160	137	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	24	207	134	97	0	22	207	129	84	78	102	184	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	109	160	207	0	0	0	50	27	207	85	43	207	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	142	181	207	124	0	153	61	17	207	16	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	61	182	183	37	0	0	207	1	28	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	134	172	207	15	0	0	155	133	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	16	16	139	0	0	148	0	0	207	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	12	207	127	0	58	207	26	44	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	207	132	0	0	16	34	56	152	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	203	0	0	0	207	178	166	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	138	0	0	73	101	55	82	100	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
168	0	91	194	202	44	20	0	63	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	175	201	24	66	183	123	68	199	207	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	16	42	132	130	77	26	207	28	16	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	16	42	178	91	176	64	207	37	12	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	71	207	0	16	145	158	79	0	70	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	30	9	28	93	0	28	54	104	8	195	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	65	143	168	0	0	170	17	128	6	10	207	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	192	0	0	0	79	0	143	129	0	207	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	198	0	0	0	0	133	0	146	135	0	207	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	79	207	139	0	32	118	0	12	140	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200	62	146	32	0	97	0	0	157	125	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	127	127	0	0	0	0	0	127	185	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	76	0	0	0	27	159	60	169	207	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	121	83	30	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
