1
32
32
0	29	0	79	180	0	0	107	207	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	4	0	144	0	0	25	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	107	135	190	0	0	0	0	207	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	94	107	128	0	0	115	0	87	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	90	119	177	107	207	207	33	64	207	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	207	47	0	0	125	207	146	0	207	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	207	0	0	0	143	207	0	0	89	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206	91	0	0	0	122	207	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
157	92	125	0	0	0	207	0	0	111	207	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	67	44	67	0	0	207	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	0	0	0	46	0	207	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	129	0	0	0	159	207	0	0	0	194	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	91	35	0	75	95	207	144	0	0	68	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	106	7	9	0	44	117	137	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	51	99	81	48	0	7	207	123	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	0	0	16	140	0	0	120	207	0	25	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	148	65	6	30	28	122	0	96	187	77	207	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	73	101	32	180	0	124	0	6	207	29	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	71	0	29	16	57	0	0	52	147	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	50	87	0	76	0	166	0	141	207	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	207	135	0	16	51	0	0	59	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	146	115	139	84	0	0	108	181	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	117	3	0	56	0	7	172	0	0	2	173	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	124	146	0	103	21	0	16	157	139	0	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	25	0	0	0	175	105	34	135	0	0	90	158	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	114	0	0	27	0	112	136	94	0	0	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	85	0	86	164	116	0	0	163	207	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	110	0	0	207	0	0	0	160	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	124	207	0	0	0	0	207	46	31	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	127	79	71	207	0	0	0	0	64	207	120	207	207	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	124	121	117	207	0	0	0	0	0	150	88	123	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	62	98	75	0	67	0	0	34	112	57	68	0	0	73	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
