1
32
32
94	51	162	130	78	47	69	49	64	55	70	53	33	94	20	69	58	12	69	22	42	9	0	81	108	56	0	0	0	0	26	55	
116	34	127	81	44	123	70	19	38	69	69	72	25	23	42	0	37	9	47	69	106	69	5	22	15	35	46	11	0	52	133	70	
112	164	189	69	141	120	79	84	102	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	11	14	24	45	46	0	0	29	0	69	26	10	66	
103	133	90	1	38	7	41	107	99	175	96	30	69	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	11	10	69	21	131	5	5	92	158	
52	151	51	90	18	37	10	112	53	62	79	92	74	104	91	86	76	24	10	76	69	69	83	92	87	39	102	72	55	49	83	181	
0	24	51	43	67	0	0	0	4	79	22	30	42	73	38	37	57	51	49	41	74	94	39	25	38	53	98	0	21	0	26	207	
69	27	62	39	49	0	0	13	35	0	0	78	26	56	34	0	24	39	54	52	0	6	27	54	38	0	0	0	0	0	50	207	
69	69	119	89	60	35	51	56	23	32	60	40	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	23	8	9	17	138	
6	20	148	75	55	0	37	0	31	9	70	37	40	63	77	10	13	51	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	138	
0	40	207	74	53	24	0	0	10	42	11	62	81	39	1	39	0	7	0	11	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	39	151	
60	60	207	54	87	42	0	9	86	103	0	12	0	84	61	11	0	24	47	0	0	34	0	23	0	0	0	0	0	41	0	138	
44	64	149	48	104	72	73	0	0	67	0	48	27	13	37	39	38	24	0	0	0	5	33	16	0	0	0	0	0	30	0	165	
86	99	138	67	14	59	23	0	0	59	46	0	42	10	0	0	38	10	0	0	0	12	39	34	0	0	0	0	0	0	10	140	
0	25	61	99	0	38	0	0	0	70	79	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	38	25	50	0	0	0	0	0	0	0	135	
0	0	50	106	35	50	20	0	0	66	41	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	7	0	0	0	0	0	0	39	52	
0	0	53	187	70	40	57	0	0	0	67	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	22	15	0	0	0	0	0	12	42	
0	0	8	196	37	3	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	24	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	138	96	8	27	1	0	0	36	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	19	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	68	20	39	0	0	0	0	65	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	34	0	0	0	0	0	30	0	
0	0	0	28	152	32	0	25	0	0	45	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	24	
0	0	0	30	207	0	10	41	0	0	36	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	40	
0	0	0	15	162	134	10	37	5	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	49	13	
0	0	0	0	144	0	45	24	38	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	
0	0	0	0	42	120	24	26	37	0	0	40	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	6	
0	0	0	0	13	207	9	16	8	0	0	24	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	25	
0	0	0	0	46	207	59	22	62	0	9	38	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	35	3	
0	0	0	0	0	140	0	11	24	10	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	22	0	24	
0	0	0	0	0	26	177	0	1	0	0	0	78	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	30	38	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	20	207	0	40	42	0	0	47	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	21	35	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	207	48	0	2	0	0	26	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	39	23	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	136	60	0	10	16	35	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	45	75	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	7	207	12	0	41	0	30	44	26	0	0	0	0	0	0	0	0	23	45	26	7	0	0	0	0	0	
