1
32
32
27	161	73	33	19	56	115	207	0	207	165	34	207	207	207	207	207	180	16	207	135	57	16	110	128	58	47	106	157	71	0	0	
35	0	0	73	181	98	113	16	42	140	16	16	207	207	207	207	207	117	126	155	109	102	0	31	207	171	106	0	0	0	0	65	
138	70	0	0	0	49	0	16	207	180	112	0	0	0	0	0	0	0	31	0	73	207	34	0	123	0	0	0	22	147	207	92	
16	114	141	46	95	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	113	0	207	153	0	96	207	
0	151	76	16	152	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	55	207	16	69	0	120	207	85	
0	32	0	0	162	16	207	102	207	207	31	0	0	111	124	78	59	0	0	0	147	207	207	16	40	133	53	95	78	28	207	0	
141	207	207	207	16	143	141	207	203	16	207	159	207	207	207	207	207	207	121	34	0	0	43	103	93	30	0	68	0	0	207	0	
0	0	40	0	0	139	207	207	16	207	207	16	207	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	
0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	29	207	207	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	
106	63	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	0	
0	0	73	151	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	22	46	123	0	0	
111	40	0	0	0	115	32	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	144	182	60	105	96	120	0	0	34	137	
29	0	75	137	31	34	0	30	114	121	123	124	48	6	58	140	137	54	39	124	146	134	119	0	31	70	30	0	40	29	179	84	
0	70	13	72	9	119	90	0	146	7	0	0	69	0	0	125	81	73	130	159	0	0	75	3	38	0	0	27	182	65	164	57	
100	0	42	116	199	12	37	30	35	4	0	0	0	0	0	0	0	0	23	5	0	72	112	0	0	0	0	0	0	115	30	46	
207	98	0	189	147	165	13	0	0	30	0	0	0	111	27	0	0	0	57	31	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	
16	16	0	0	54	132	206	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	
0	207	50	0	82	7	56	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	148	
0	16	16	27	137	196	28	163	136	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	164	159	0	0	0	0	
0	134	207	137	0	0	16	16	93	106	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	88	143	29	50	0	0	0	112	
0	0	207	0	0	108	102	48	174	159	36	0	0	134	159	75	158	78	73	31	0	30	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	207	0	0	115	0	182	65	95	0	71	66	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	73	207	149	0	71	24	0	113	160	33	74	17	134	10	127	78	114	0	31	136	83	129	0	0	0	0	0	0	0	127	
0	0	0	16	16	0	0	108	0	0	10	0	0	0	0	0	0	30	0	83	138	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	207	0	0	122	0	0	73	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	16	16	0	75	63	0	123	127	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	207	0	0	36	0	0	63	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	16	96	0	66	59	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	48	207	28	0	21	77	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	44	113	0	0	
0	0	0	0	0	0	160	207	99	120	109	0	0	82	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	112	0	0	71	
0	0	0	0	0	0	0	16	188	44	133	0	88	0	124	121	30	60	138	29	88	0	79	0	0	0	0	0	64	111	0	66	
0	0	0	0	0	0	0	0	16	207	76	165	94	36	121	111	127	104	19	7	10	9	137	53	8	36	107	71	0	0	72	29	
