1
32
32
53	42	156	144	43	0	0	0	0	0	102	207	27	16	103	0	0	0	0	0	0	0	140	101	112	97	207	174	55	0	0	108	
59	207	174	49	16	131	37	87	0	0	22	183	0	64	26	0	0	0	0	0	31	142	165	154	207	52	59	0	0	0	0	27	
134	113	153	207	207	180	81	52	0	0	153	0	207	69	38	0	0	166	118	156	30	16	207	16	198	140	128	0	60	174	19	0	
44	0	79	16	16	207	207	57	114	13	69	207	39	207	176	74	30	142	207	207	135	207	16	29	0	0	29	93	87	27	0	49	
73	33	19	56	115	207	0	207	165	34	207	207	207	207	207	180	16	207	135	57	16	110	128	58	47	106	157	71	0	0	41	207	
0	73	181	98	113	16	42	140	16	16	207	207	207	207	207	117	126	155	109	102	0	31	207	171	106	0	0	0	0	65	207	141	
0	0	0	49	0	16	207	180	112	0	0	0	0	0	0	0	31	0	73	207	34	0	123	0	0	0	22	147	207	92	36	158	
141	46	95	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	113	0	207	153	0	96	207	207	118	
76	16	152	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	55	207	16	69	0	120	207	85	51	91	
0	0	162	16	207	102	207	207	31	0	0	111	124	78	59	0	0	0	147	207	207	16	40	133	53	95	78	28	207	0	0	0	
207	207	16	143	141	207	203	16	207	159	207	207	207	207	207	207	121	34	0	0	43	103	93	30	0	68	0	0	207	0	0	0	
40	0	0	139	207	207	16	207	207	16	207	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	
0	0	0	0	0	96	0	0	29	207	207	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	0	0	0	
73	151	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	22	46	123	0	0	0	0	
0	0	0	115	32	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	144	182	60	105	96	120	0	0	34	137	161	73	
75	137	31	34	0	30	114	121	123	124	48	6	58	140	137	54	39	124	146	134	119	0	31	70	30	0	40	29	179	84	207	207	
13	72	9	119	90	0	146	7	0	0	69	0	0	125	81	73	130	159	0	0	75	3	38	0	0	27	182	65	164	57	101	94	
42	116	199	12	37	30	35	4	0	0	0	0	0	0	0	0	23	5	0	72	112	0	0	0	0	0	0	115	30	46	148	0	
0	189	147	165	13	0	0	30	0	0	0	111	27	0	0	0	57	31	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	148	70	
0	0	54	132	206	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	76	0	
50	0	82	7	56	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	148	0	0	
16	27	137	196	28	163	136	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	164	159	0	0	0	0	144	0	
207	137	0	0	16	16	93	106	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	88	143	29	50	0	0	0	112	172	0	
207	0	0	108	102	48	174	159	36	0	0	134	159	75	158	78	73	31	0	30	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	14	
0	207	0	0	115	0	182	65	95	0	71	66	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	69	
73	207	149	0	71	24	0	113	160	33	74	17	134	10	127	78	114	0	31	136	83	129	0	0	0	0	0	0	0	127	0	138	
0	16	16	0	0	108	0	0	10	0	0	0	0	0	0	30	0	83	138	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	
0	0	207	0	0	122	0	0	73	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	154	
0	0	16	16	0	75	63	0	123	127	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	
0	0	0	207	0	0	36	0	0	63	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
0	0	0	16	96	0	66	59	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	67	
