1
32
32
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	29	41	16	0	0	0	0	44	207	5	0	67	79	80	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	73	50	90	104	0	70	0	158	137	72	16	182	7	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	107	77	35	75	0	0	0	36	59	207	81	23	63	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	176	85	30	54	169	109	0	0	0	114	71	90	5	207	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	128	101	45	168	117	0	0	116	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	207	183	92	70	121	17	207	149	93	29	0	114	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	49	111	96	29	0	101	180	207	74	196	73	82	72	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	16	0	59	117	0	100	43	148	92	160	207	180	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	40	134	0	113	207	49	147	92	0	170	152	16	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	207	20	0	36	35	65	16	151	93	137	23	121	160	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	48	0	123	35	53	135	114	143	199	140	49	207	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	124	106	127	70	0	16	149	0	124	156	106	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	16	144	118	0	30	57	0	207	0	157	117	138	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	87	207	206	0	34	136	48	159	117	0	140	57	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	178	207	138	2	75	0	26	122	61	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	155	86	142	59	50	125	62	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	16	122	126	157	112	21	118	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	66	93	106	191	123	32	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	67	80	207	71	114	207	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	207	0	182	167	100	172	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	154	141	117	120	71	21	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	174	86	160	152	63	151	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	161	78	152	11	127	170	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	86	77	30	93	42	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	207	64	92	116	34	24	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	123	32	15	24	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	164	0	157	8	127	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	0	0	52	41	81	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	144	67	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	207	32	0	0	78	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	0	0	9	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	16	27	0	110	
