1
32
32
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	97	0	0	116	0	0	87	152	122	0	57	135	29	43	157	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	199	29	0	116	121	0	0	41	23	161	0	0	0	0	116	35	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	122	0	74	0	0	0	0	71	179	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	207	17	0	160	113	0	12	52	76	0	0	0	0	0	90	127	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	91	0	0	68	0	0	35	0	42	0	0	0	0	82	0	43	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	154	125	0	80	0	0	34	104	81	0	0	0	0	0	67	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	207	207	35	0	29	0	72	60	144	131	40	0	4	0	0	122	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	207	42	0	113	0	133	166	79	42	0	0	0	9	56	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	207	92	0	0	0	4	152	147	0	79	127	124	0	98	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	117	0	0	115	0	89	163	0	0	0	0	0	0	0	164	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	36	0	0	157	0	0	153	110	0	0	0	0	0	29	157	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	34	168	0	81	0	27	207	113	0	0	0	0	0	0	126	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	29	207	0	108	0	0	115	28	0	0	0	0	0	0	20	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	207	0	180	139	0	70	0	171	58	0	0	0	0	0	0	115	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	25	160	160	105	64	0	102	4	0	0	76	35	36	20	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	0	207	173	126	0	29	54	0	0	27	39	84	11	117	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	0	87	153	107	0	60	78	207	2	0	0	77	182	113	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	207	0	91	207	148	36	45	89	151	125	18	153	148	124	26	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	92	108	71	0	160	49	163	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	73	133	150	92	107	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	207	177	39	32	139	39	0	24	0	23	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	52	207	154	161	98	0	82	72	0	115	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	207	57	159	60	110	106	34	117	0	0	0	117	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	110	48	46	173	52	0	52	76	116	0	20	35	72	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	133	36	0	16	16	0	46	0	71	0	133	16	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	116	0	46	16	184	0	10	126	69	159	30	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	52	156	0	1	16	148	84	0	46	26	182	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	207	144	0	0	139	67	156	125	0	162	24	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	207	0	86	125	0	0	100	16	78	130	142	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	31	0	0	139	0	0	59	148	87	165	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	101	0	34	73	128	0	0	0	21	193	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	131	0	0	77	207	207	47	74	0	0	
