1
32
32
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	207	95	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	207	207	207	207	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	66	181	0	17	140	0	87	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	207	207	67	134	207	173	136	31	207	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	76	141	0	0	198	207	207	112	141	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	55	3	0	0	133	78	0	0	77	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	7	113	32	0	0	0	0	50	207	73	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	61	74	0	0	10	16	207	160	119	76	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	115	116	102	0	171	207	206	100	94	0	113	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	172	72	71	0	145	207	121	85	23	106	36	82	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	178	0	0	135	207	207	108	139	0	112	111	178	106	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	184	0	0	59	207	207	174	0	29	80	33	78	90	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	92	0	0	70	207	122	12	0	57	67	0	0	178	52	140	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	47	0	0	133	207	199	0	0	0	0	0	0	0	41	207	108	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0	207	191	85	0	74	120	0	0	0	0	0	0	136	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	112	0	0	121	71	46	30	42	38	0	0	0	0	0	0	0	183	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	72	0	16	207	12	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	137	70	54	207	170	0	39	138	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	184	0	0	109	112	77	0	200	65	16	57	180	185	172	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	9	0	72	207	105	0	82	116	129	78	207	202	54	92	66	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	50	72	0	195	191	0	0	0	0	114	207	116	207	63	16	161	207	131	0	116	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	108	0	64	207	32	0	31	0	0	41	207	152	207	134	49	118	71	120	68	21	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	25	0	48	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	66	108	16	207	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	35	0	0	207	120	0	83	0	0	0	0	0	0	10	143	0	95	111	53	71	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	104	207	53	69	0	0	0	0	0	0	0	122	91	0	22	125	157	207	207	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	6	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	124	94	48	73	16	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	160	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	89	29	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	168	0	0	110	36	0	127	143	155	0	137	120	39	16	0	0	0	113	111	122	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	207	0	0	137	139	207	207	151	7	0	56	0	0	0	81	113	36	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	80	0	207	0	29	207	135	118	32	0	0	0	0	0	0	0	11	0	107	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	157	0	207	0	74	0	28	0	0	0	0	0	82	207	163	96	29	36	0	0	159	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	207	32	207	0	0	0	0	0	0	0	91	156	138	55	10	103	0	0	0	0	106	
