*
iye   uso   xle
*
3
55.82	37.83	97.59
56	37.72	97.88
56.08	38.1	98.02
56.53	37.95	98.73
56.83	38.16	99.36
56.9	37.82	99.45
56.45	37.77	98.72
56.39	37.64	98.48
56.18	37.39	98.23
55.85	36.92	97.65
54.5	36.32	95.54
54.06	36.19	94.77
54.98	36.48	96.36
53.75	36.16	94.26
53.96	35.95	94.53
53.62	36.16	93.94
54.5	36.12	95.51
54.52	36.22	95.52
54.15	35.99	94.82
54.39	36.02	95.13
54.03	35.11	94.58
54.4	35.44	95.28
54.56	35.06	95.54
54.98	34.71	96.27
55.11	34.86	96.48
55.15	35.09	96.56
54.79	34.96	95.92
55.31	34.87	96.77
55.59	35.04	97.26
55.55	35.03	97.06
55.57	35.32	97.08
55.86	35.76	97.63
54.93	34.79	96.39
55.36	35.55	96.65
54.56	35.3	95.34
54.96	34.9	95.99
54.11	34.7	94.49
53.84	34.62	94.08
53.75	34.26	93.85
53.83	34.69	93.91
53	34.38	92.51
53.34	34.56	93.16
53.99	35.25	94.29
53.74	35.01	93.77
53.45	34.62	93.29
53.42	34.57	93.21
52.62	34.19	91.84
52.47	34.44	91.57
52.51	35	91.65
51.75	34.83	90.25
52.32	35.16	91.41
52.2	35.52	91.2
51.54	34.41	90.06
50.56	34.15	88.22
50.37	34.37	87.76
50.29	33.77	87.63
50.31	34.04	87.73
49.62	33.44	86.58
50.06	33	87.43
48.2	32.11	84.22
47.56	32.18	83.03
46.05	31.99	80.47
45.51	30.85	79.46
45.82	30.67	80.06
46.62	31.1	81.49
47.01	31.25	82.19
47.42	31.14	82.9
48.85	31.3	85.43
47.95	30.55	83.81
48.78	31.06	85.37
48.67	30.88	85.07
47.64	30.64	83.28
48.72	30.82	85.18
48.84	31.23	85.46
48.65	30.76	85.15
49.62	30.63	86.88
48.77	29.76	85.51
47.74	29.3	83.75
48.5	29.95	85.22
49.13	29.6	86.29
49.75	29.76	87.25
49.29	29.34	86.46
49.45	29.42	86.72
49.01	29.14	85.96
48.34	28.29	84.81
48.81	28.83	85.68
48.57	28.68	85.23
48.62	28.2	85.3
48.84	28.25	85.75
49.45	28.73	86.82
50.09	29.1	87.95
49.68	28.74	87.28
48.9	28.03	85.86
48.28	27.9	84.77
45.06	25.58	79.33
45.26	26.32	79.61
45.82	25.58	80.47
46.41	25.58	81.45
45.97	25.34	80.75
45.41	24.96	79.78
43.58	23.91	76.55
43.99	24.2	77.39
42.59	23.28	75
42.59	22.68	74.95
41.68	21.93	73.56
41.31	21.06	72.91
41.68	21.3	73.55
43.52	21.34	76.6
44.45	20.74	78.07
46.65	21.96	80.57
45.36	20.92	79.75
45.91	21.56	80.72
45.37	21.05	80.13
45.31	20.78	80.11
45.49	20.3	80.4
45.15	20.29	79.76
44.81	20.36	79.16
45.03	19.89	79.53
43.18	18.79	76.24
42.56	18.05	75.12
42.69	18.37	75.28
43.71	18.55	76.97
43.37	18.28	76.36
42.1	17.41	74.16
41.78	17.62	73.57
41.97	18.27	73.8
41.37	17.45	72.86
42.7	18.33	75.23
42.72	17.48	75.32
43.55	17.77	76.85
43.74	17.41	77.21
43.38	17	76.66
44	16.87	77.76
44	17.21	77.71
42.23	16.56	74.65
42.32	16.68	74.9
42.72	17.82	75.55
