* 
 Markov chain prediction 

  Let a system be defined by  ( x, y, z , s, t). They obeys:
 

        x (n+1) = ( x (n) + y(n) + z(n)  ) Mod 7;                 
         y (n+1) =  x ( n );                                        
         z  (n+1 ) = y ( n) Mod 5;          60%
         z  (n+1 ) = ( y ( n)+ 1 ) Mod 5;   40%  
         s  (n+1 ) = ( s(n) + 1 ) Mod 5;    60%          
         s  (n+1 ) = ( s(n) + 2 ) Mod 5;    40%          
         t  (n+1 ) = s ( n) Mod 3;                           


This is a Markov chain. Each state can go to 4 different states with 
probability: 36%, 24%, 24%, and 16%.
The possible values are: 

        x in { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 };                        
          y in { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 };                         
          z in { 0, 1, 2, 3, 4 };                              
          s in { 0, 1, 2, 3, 4 };                               
          t in { 0, 1, 2 }.			       

The possible states are 00000, 00001, . . ., 10000, 10001, . . . , 
77553.


The next configuration is :
6  6  1   0   1
*


5
1  6  1   2   1
1  1  2   3   2
4  1  1   4   0
6  4  1   1   1
4  6  0   2   1
3  4  1   4   2
1  3  4   0   1
1  1  4   1   0
6  1  1   3   1
1  6  1   0   0
1  1  1   1   0
3  1  2   3   1
6  3  2   0   0
4  6  4   1   0
0  4  2   2   1
6  0  0   4   2
6  6  0   0   1
5  6  2   2   0
6  5  1   3   2
5  6  1   4   0
5  5  1   0   1
4  5  1   2   0
3  4  1   3   2
1  3  4   4   0
1  1  3   1   1
5  1  2   2   1
1  5  2   3   2
1  1  0   4   0
2  1  2   1   1
5  2  2   3   1
2  5  3   4   0
3  2  0   1   1
5  3  2   2   1
3  5  4   4   2
5  3  0   0   1
1  5  3   1   0
2  1  1   2   1
4  2  1   3   2
0  4  3   4   0
0  0  0   1   1
0  0  0   2   1
0  0  0   4   2
0  0  1   1   1
1  0  0   2   1
1  1  1   3   2
3  1  1   0   0
5  3  2   1   0
3  5  4   2   1
5  3  0   3   2
1  5  4   4   0
3  1  0   1   1
4  3  1   2   1
1  4  3   3   2
1  1  4   4   0
6  1  1   0   1
1  6  2   1   0
2  1  2   3   1
5  2  1   4   0
1  5  2   0   1
1  1  0   1   0
2  1  1   3   1
4  2  1   4   0
0  4  2   0   1
6  0  4   2   0
3  6  0   3   2
2  3  2   4   0
0  2  3   1   1
5  0  2   2   1
0  5  0   3   2
5  0  0   0   0
5  5  1   1   0
4  5  1   2   1
3  4  0   3   2
0  3  0   4   0
3  0  3   1   1
6  3  0   3   1
2  6  3   4   0
4  2  1   1   1
0  4  2   2   1
6  0  4   4   2
3  6  0   0   1
2  3  1   1   0
6  2  3   3   1
4  6  2   4   0
5  4  1   0   1
3  5  4   1   0
5  3  1   2   1
2  5  3   3   2
3  2  0   0   0
5  3  3   1   0
4  5  3   3   1
5  4  0   4   0
2  5  4   0   1
4  2  0   2   0
6  4  3   3   2
6  6  4   0   0
2  6  2   1   0
3  2  1   2   1
6  3  3   3   2
5  6  3   4   0
0  5  1   0   1
6  0  0   1   0
6  6  1   3   1
6  6  1   4   0
6  6  1   0   1
6  6  1   1   0
6  6  1   3   1



